Total Censo | 33.826.078 | |||||
2011 | ||||||
Opción | Votos | % | Escaños | Votos/escaños | Votos 2008 | Dif |
PP | 10.830.693 | 31,99% | 186 | 58.230 | 10.278.010 | 552.683 |
Abstención | 9.710.775 | 28,31% | ||||
PSOE | 6.973.880 | 20,60% | 110 | 63.399 | 11.289.335 | -4.315.455 |
IU-LV | 1.680.810 | 4,96% | 11 | 152.801 | 969.946 | 710.864 |
UPyD | 1.140.242 | 3,36% | 5 | 228.048 | 306.079 | 834.163 |
CiU | 1.014.263 | 2,99% | 16 | 63.391 | 779.425 | 234.838 |
Amaiur | 333.628 | 0,98% | 7 | 47.661 | 333.628 | |
Votos en blanco | 333.095 | 0,98% | ||||
PNV | 323.517 | 0,95% | 5 | 64.703 | 306.128 | 17.389 |
Votos nulos | 317.886 | 0,92% | ||||
Esquerra | 256.393 | 0,75% | 3 | 85.464 | 298.139 | -41.746 |
Compromís-EQUO | 340.926 | 1,01% | 1 | 340.926 | 29.760 | 311.166 |
BNG | 183.279 | 0,54% | 2 | 91.640 | 212.543 | -29.264 |
Coalición Canaria | 143.550 | 0,42% | 2 | 71.775 | 174.629 | -31.079 |
Partido Animalista | 101.557 | 0,29% | 999.999 | 44.795 | 56.762 | |
Foro Asturias | 99.173 | 0,29% | 1 | 99.173 | 99.173 | |
GBAI (Nafarroa Bai) | 42.411 | 0,12% | 1 | 42.411 | 42.411 | |
99,47% |
Aquí vengo dejando mis reflexiones desde enero de 2011, a veces en castellano -mi lengua materna-, e outras en galego -perdón polas fallas, que haberá e moitas- especialmente cando trate dos temas mais locais e nacionais galegos.
lunes, 21 de noviembre de 2011
Resultados para el análisis
Sólo pegar esta tabla con los resultados, para el análisis.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario